wiki:catalogo_simulaciones:simusomegam
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previaAmbos lados, revisión siguiente | ||
wiki:catalogo_simulaciones:simusomegam [2024/03/18 19:46] srgualpa se ha restaurado la vieja versión (2024/03/18 19:44) | wiki:catalogo_simulaciones:simusomegam [2024/03/19 14:27] (actual) srgualpa | ||
---|---|---|---|
Línea 10: | Línea 10: | ||
## Description | ## Description | ||
- | 17 pairs (A+B) of simulations with different values of $\Omega_{M}$ | + | 17 pairs (A+B) of simulations with different values of $\Omega_{M}$ |
Values of $\Omega_{M}$ range from $0.10$ to $0.50$, equally sampled in intervals of $0.025$. | Values of $\Omega_{M}$ range from $0.10$ to $0.50$, equally sampled in intervals of $0.025$. | ||
Simulations were run with Gadget-4 [1], using power spectra generated with CAMB [2]. In all cases we use | Simulations were run with Gadget-4 [1], using power spectra generated with CAMB [2]. In all cases we use |
wiki/catalogo_simulaciones/simusomegam.1710791169.txt.gz · Última modificación: 2024/03/18 19:46 por srgualpa