wiki:herramientas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previaAmbos lados, revisión siguiente | ||
| wiki:herramientas [2022/08/22 14:14] srgualpa | wiki:herramientas [2022/10/12 15:22] (actual) srgualpa [Herramientas] | ||
|---|---|---|---|
| Línea 153: | Línea 153: | ||
| - | /* FIN Estilo para el texto paracido consola*/ | + | / |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | .tips{ | + | |
| - | color:# | + | |
| - | background-color:# | + | |
| - | padding: | + | |
| - | border: 2px solid #ffff33; | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | margin-top: | + | |
| - | margin-bottom: | + | |
| - | } | + | |
| - | + | ||
| - | /* ----------------------------- | + | |
| - | .textoVisible { | + | |
| - | position: relative; | + | |
| - | display: inline-block; | + | |
| - | border-bottom: | + | |
| - | } | + | |
| - | + | ||
| - | .textoVisible .textoOculto { | + | |
| - | visibility: hidden; | + | |
| - | width: 550px; | + | |
| - | background-color: | + | |
| - | color: #fff; | + | |
| - | text-align: center; | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | padding: 5px 0; | + | |
| - | position: absolute; | + | |
| - | z-index: 1; | + | |
| - | top: 150%; | + | |
| - | left: 30%; | + | |
| - | margin-left: | + | |
| - | } | + | |
| - | + | ||
| - | .textoVisible .textoOculto:: | + | |
| - | content: ""; | + | |
| - | position: absolute; | + | |
| - | bottom: 100%; | + | |
| - | left: 40%; | + | |
| - | margin-left: | + | |
| - | border-width: | + | |
| - | border-style: | + | |
| - | border-color: | + | |
| - | } | + | |
| - | + | ||
| - | .textoVisible .textoOculto2 { | + | |
| - | visibility: hidden; | + | |
| - | width: 550px; | + | |
| - | background-color: | + | |
| - | color: #fff; | + | |
| - | text-align: center; | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | padding: 5px 0; | + | |
| - | position: absolute; | + | |
| - | z-index: 1; | + | |
| - | top: 150%; | + | |
| - | left: -70%; | + | |
| - | margin-left: | + | |
| - | } | + | |
| - | + | ||
| - | .textoVisible .textoOculto2:: | + | |
| - | content: ""; | + | |
| - | position: absolute; | + | |
| - | bottom: 100%; | + | |
| - | left: 40%; | + | |
| - | margin-left: | + | |
| - | border-width: | + | |
| - | border-style: | + | |
| - | border-color: | + | |
| - | } | + | |
| - | .textoVisible: | + | |
| - | visibility: visible; | + | |
| - | } | + | |
| - | + | ||
| - | .subrayadoVerde{ | + | |
| - | text-decoration-color: | + | |
| - | } | + | |
| - | .subrayadoAzul{ | + | |
| - | text-decoration-color: | + | |
| - | } | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | .textoVisible: | + | |
| - | visibility: visible; | + | |
| - | } | + | |
| - | .tipsAmarillo{ | + | |
| - | color:# | + | |
| - | background-color:# | + | |
| - | padding: | + | |
| - | border: 2px solid #ffff33; | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | margin-top: | + | |
| - | margin-bottom: | + | |
| - | } | + | |
| - | .tipsVerde{ | + | |
| - | color: | + | |
| - | background-color:# | + | |
| - | padding: | + | |
| - | border: 2px solid green; | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | margin-top: | + | |
| - | margin-bottom: | + | |
| - | } | + | |
| - | + | ||
| - | .tipsAzul{ | + | |
| - | color: | + | |
| - | background-color:# | + | |
| - | padding: | + | |
| - | border: 2px solid #607d8b; | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | margin-top: | + | |
| - | margin-bottom: | + | |
| - | } | + | |
| - | + | ||
| - | .tipsRojo{ | + | |
| - | color: | + | |
| - | background-color:# | + | |
| - | padding: | + | |
| - | border: 2px solid red; | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | margin-top: | + | |
| - | margin-bottom: | + | |
| - | } | + | |
| / | / | ||
| Línea 289: | Línea 166: | ||
| **Herramientas usadas por el Grupo de Plasmas Astrofísicos** | **Herramientas usadas por el Grupo de Plasmas Astrofísicos** | ||
| - | __Plasmas solares__ | + | __Plasma solar__ |
| - | + | \\ | |
| - | __====EUV====__\\ | + | =====EUV===== |
| Emulación de emisión EUV: | Emulación de emisión EUV: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | Dada la temperatura, | + | Dada la temperatura, |
| - | + | Instalador: [[https:// | |
| - | Instalador: [[https:// | + | |
| Licencia: [[https:// | Licencia: [[https:// | ||
| - | <!--- | + | =====VisIt===== |
| - | < | + | VisIt:[[https:// |
| - | <button class=" | + | |
| - | <div class=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <li class=" | + | |
| - | <li class=" | + | |
| - | </ul> | + | |
| - | < | + | |
| - | </HTML> | + | |
| - | <file txt Makefile.h[enable_line_numbers=" | + | |
| - | </file> | + | Instalador: \\ |
| - | < | + | * [[https:// |
| - | </div> | + | |
| + | Licencia: | ||
| - | </ | + | =====FLASH===== |
| - | --> | + | |
| - | __Plasmas solares__ (Dra. Mariana Cécere, Dr. Ernesto Zurbriggen, Lic. Abril Sahade) | + | FLASH: |
| - | + | Instalador: [[:wiki: | |
| - | Visit: | + | Licencia: |
| - | [[https:// | + | |
| - | es una herramienta de visualización de datos definidos en mallas 1-, 2- y 3-dimensionales, | + | |
| - | + | ||
| - | Instalador: \\ | + | |
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |
| + | =====Emulación de emisión girosincrotrón===== | ||
| + | Emulación de emisión girosincrotrón: | ||
| + | El código está pensado para ser usado en IDL, pero el grupo desarrolló la misma herramienta para Python. | ||
| + | Instalador: | ||
| + | Licencia: | ||
| Línea 354: | Línea 219: | ||
| </JS> | </JS> | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <button class=" | ||
| + | <div class=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <li class=" | ||
| + | <li class=" | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | <file txt Makefile.h[enable_line_numbers=" | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | --> | ||
| + | </ | ||
wiki/herramientas.1661177689.txt.gz · Última modificación: 2022/08/22 14:14 por srgualpa