| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previaAmbos lados, revisión siguiente |
wiki:indice [2026/02/09 14:56] landrada | wiki:indice [2026/02/09 15:04] (actual) landrada |
|---|
| ====== Instituto de Astronomía Teórica y Experimental ====== | ====== Instituto de Astronomía Teórica y Experimental ====== |
| |
| ---- | ---- |
| | |
| **email: **soporte@iate.conicet.unc.edu.ar**** | |
| |
| ---- | **email: [[soporte@iate.conicet.unc.edu.ar|]]** |
| | |
| | ---- |
| |
| ==== Información general del equipamiento ==== | ==== Información general del equipamiento ==== |
| ---- | ---- |
| |
| **[[:wiki:computo:infraestructura_computo|Equipos de Computo]]**\\ | **[[:wiki:computo:infraestructura_computo|Equipos de Computo]]** |
| * [[:wiki:computo:infraestructura_computo#servidor_clemente|Clemente]] | * [[:wiki:computo:infraestructura_computo#servidor_clemente|Clemente]] |
| * [[:wiki:computo:infraestructura_computo#servidor_alumnos|Alumnos]] | * [[:wiki:computo:infraestructura_computo#servidor_alumnos|Alumnos]] |
| **[[:wiki:computo:storages|Almacenamiento]]** | **[[:wiki:computo:storages|Almacenamiento]]** |
| |
| **[[:wiki:computo:Diagrama|Diagrama del Cluster]]** | **[[:wiki:computo:diagrama|Diagrama del Cluster]]** |
| |
| **[[https://stats.iate.conicet.unc.edu.ar/|Visualización de datos del cluster]]** | **[[https://stats.iate.conicet.unc.edu.ar/|Visualización de datos del cluster]]** |
| | |
| ---- | ---- |
| |
| ---- | ---- |
| |
| [[:wiki:indice_catalogos_simulaciones|Índice de Catálogos y Simulaciones]]\\ | [[:wiki:indice_catalogos_simulaciones|Índice de Catálogos y Simulaciones]] \\ |
| \\ | \\ |
| [[:wiki:herramientas|Herramientas]]\\ | [[:wiki:herramientas|Herramientas]] \\ |
| \\ | \\ |
| [[:wiki:computo:flash#instalacion_y_uso_de_flash|Instalación y uso de FLASH]]\\ | [[:wiki:computo:flash#instalacion_y_uso_de_flash|Instalación y uso de FLASH]] \\ |
| \\ | \\ |
| [[:wiki:paraview:paraview|Paraview]]\\ | [[:wiki:paraview:paraview|Paraview]] |
| \\ | |
| ==== Python ==== | ==== Python ==== |
| |
| [[:wiki:computo:jupyternotebook|Conectar Jupiter Notebook local a un Jupyter Notebook remoto]] \\ | [[:wiki:computo:jupyternotebook|Conectar Jupiter Notebook local a un Jupyter Notebook remoto]] |
| |
| [[:wiki:computo:miniconda|Instalación miniconda]] | [[:wiki:computo:miniconda|Instalación miniconda]] |
| |
| ---- | ---- |
| |
| |
| ==== Temas ==== | ==== Temas ==== |
| * [[:wiki:conexion#montaje_del_directorio_con_sshfs|Montaje del directorio con sshfs]] | * [[:wiki:conexion#montaje_del_directorio_con_sshfs|Montaje del directorio con sshfs]] |
| * [[:wiki:conexion#el_archivo_config|El archivo Config]] | * [[:wiki:conexion#el_archivo_config|El archivo Config]] |
| |
| |
| ---- | ---- |
| ---- | ---- |
| |
| Para nuevas cuentas se deberá completar los siguientes formularios dependiendo el caso y realizar la notificación por mail a la cuenta de soporte. \\ | Para nuevas cuentas se deberá completar los siguientes formularios dependiendo el caso y realizar la notificación por mail a la cuenta de soporte. \\ **[[https://forms.gle/7RmoyYRKdMuSGVe7A|Cuenta en el cluster IATE]]** \\ (Clemente, Sersic, Alumnos 1 y 2, Mirta) \\ **[[https://ccad.unc.edu.ar/servicios/pedido-de-cuentas/|Cuenta en CCAD]]** \\ (Mendieta, Mulatona, Eulogia, Searfín)** |
| **[[https://forms.gle/7RmoyYRKdMuSGVe7A|Cuenta en el cluster IATE]]** | |
| \\ | |
| (Clemente, Sersic, Alumnos 1 y 2, Mirta) | |
| \\ **[[https://ccad.unc.edu.ar/servicios/pedido-de-cuentas/|Cuenta en CCAD]]** \\ (Mendieta, Mulatona, Eulogia, Searfín)** \\ | |
| \\ | |
| ---- | ---- |
| |
| |
| [[:wiki:solicitudes:aviso_visita_cientifica|Aviso de visita científica]] | [[:wiki:solicitudes:aviso_visita_cientifica|Aviso de visita científica]] |
| |
| |
| [[https://docs.clementinaxxi.org.ar/es/latest/PrimerosPasos/acceso.html|Conexión a Clementina XXI]] | [[https://docs.clementinaxxi.org.ar/es/latest/PrimerosPasos/acceso.html|Conexión a Clementina XXI]] |
| | |
| ---- | ---- |
| |
| |