This is an old revision of the document!
Vista de distribución en las oficinas
usuario de consulta: user/user
http://oficinas.oac.uncor.edu/dc_stats.php?dc=1
N* oficina | Nombre / Apellido | Interno |
---|---|---|
103 | Arnaldo Casagrande | 103 |
Sebastián Gualpa | ||
Carolina Villalón | ||
104 | Carlos Valotto | 104 |
105 | María Victoria Alonso | 105 |
106 | Viviana Bertazzi | 100 / 75501 |
107 | Mario Abadi | 107 |
109 | Víctor Renzi | 108 / 75709 |
Horacio Rodriguez | 108 / 75708 | |
110 | Manuel Stark Cuffini | 110 / 75513 |
Lucas Andrada | ||
111 | Diego Garcia Lambas | 111 |
Gabriela Volpe | ||
s/nº | Sala de Estudiantes |
N* oficina | Nombre / Apellido | Interno |
---|---|---|
201 | Victoria Santucho | 75601 |
Román Vena Valdarenas | ||
202 | Diego Ferreiro | 202 |
Ariel Zandivarez | ||
203 | Martín Chalela García | 203 |
Elizabeth Gonzalez | ||
204 | Luis Vega Neme | 204 / 75604 |
205 | Carlos Bornancini | 205 |
María Eugenia Díaz | ||
Antonela Taverna | ||
206 | Carlos Donzelli | 206 |
207 | Andrea Costa | 207 |
Matías Schneiter | ||
208 | Julián Martinez | 208 |
Rubén Vrech | ||
209 | Cinthia Ragone Figueroa | 209 |
Mario Agustín Sgró | ||
210 | Marcelo Lares | 210 |
Silvio Rodriguez Moncada | ||
Federico Dávila Kurbán | ||
211 | Hernán Muriel | 211 / 75539 |
212 | Mariano Dominguez | 212 |
213 | Darío Graña | 75700 |
Manuel Merchán | ||
215 | Pablo López | 215 / 75615 |
Vicky Rubinstein | ||
216 | Laura Ceccarelli | Int. 215 |
Mariana Cécere | ||
Heliana Luparello | ||
220 | Sebastián Gurovich | 75620 |
Felipe Ramos Almendares | ||
Juan Cabral | ||
Eduardo Schmidt | ||
221 | Valeria Coenda | 75639 |
Yamila Yaryura | ||
222 | José Antonio Benavides Blanco | 75622 |
Ezequiel Boero | ||
Ismael Ferrero | ||
Facundo Rodriguez | ||
223 | Gabriel Oio | 75623 |
Laura Baravalle | ||
Adriana Rodriguez Kamenetzky | ||
Agustín Rost |
301 | Martín De los Ríos | |
Bruno Sanchez | ||
302 | Luis Pereyra | 75532 |
Emanuel Sillero | ||
303 | Carlos Mauricio Correa Fayn | |
Ornela Marioni | ||
304 | Juan Diego Racker | 75534 |
Valeria Sieyra | ||
305 | Dante Javier Paz | 75643 |
Federico Stasyszyn | 75659 | |
306 | Ana O'Mill | 75645 |
Andrés Nicolás Ruiz | ||
307 | Carolina Charalambous | |
Annabella Mondino Llermanos | ||
308 | María José Kanagusuku | 75538 |
Tania Paez Tagliaferro | ||
Juan Manuel Salerno |