| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previaAmbos lados, revisión siguiente |
wiki:computo:infraestructura_computo [2022/08/02 15:02] srgualpa | wiki:computo:infraestructura_computo [2022/10/04 13:38] (actual) srgualpa [Cómputo] |
|---|
| |
| <div class="tab"> | <div class="tab"> |
| <button class="tablinks" onclick="abrirMenuPrincipal(event, 'Clemente')" id="defaultOpen" ><b>Clemente9</b></button> | <button class="tablinks" onclick="abrirMenuPrincipal(event, 'Clementetabcontent')" id="clemente" ><b>Clemente</b></button> |
| <button class="tablinks" onclick="abrirMenuPrincipal(event, 'Alumnos01')" ><b>Alumnos019</b></button> | <button class="tablinks" onclick="abrirMenuPrincipal(event, 'Alumnostabcontent')" id="alumnos" ><b>Alumnos</b></button> |
| <button class="tablinks" onclick="abrirMenuPrincipal(event, 'Alumnos02')" ><b>Alumnos029</b></button> | <button class="tablinks" onclick="abrirMenuPrincipal(event, 'Mulatonatabcontent')" id="mulatona" ><b>Mulatona</b></button> |
| <button class="tablinks" onclick="abrirMenuPrincipal(event, 'Mulatona')" ><b>Mulatona9</b></button> | <button class="tablinks" onclick="abrirMenuPrincipal(event, 'sersictabcontent')" id="sersic" ><b>Sersic</b></button> |
| <button class="tablinks" onclick="abrirMenuPrincipal(event, 'Milan1')" ><b>Milan19</b></button> | <button class="tablinks" onclick="abrirMenuPrincipal(event, 'mirtatabcontent')" id="mirta" ><b>Mirta</b></button> |
| | |
| </div> | </div> |
| |
| <!--- | |
| <div id="Mirta2" class="tabcontent"> <p> | |
| |
| En marcha desde 2009 - 2022<br /> | |
| El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.<br /> <br /> | |
| <b>Procesador:</b> Intel Xeon E5520 <br /> | |
| - 8 núcleos <br /> | |
| - 8 fpu <br /> | |
| - 16 cpu <br /> | |
| Capacidad de Cómputo: 40.0 GFlops fma x 2 procesadores físicos = 80 DP GFlops fma<br /> | |
| <b>Memoria:</b> 48 GB DDR3<br /> | |
| <b>Acceso:</b> ssh username@mirta2<br /> | |
| </p> | |
| </div> | |
| --> | |
| <!--------------------------------------------------MIRTA3 -----------------------------·----------------------> | |
| <!-- | |
| |
| <div id="Mirta3" class="tabcontent"> <p> | |
| |
| En marcha desde 2012<br /> | |
| El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.<br /> <br /> | |
| <b>Procesador:</b> AMD Opteron 6272SE <br /> | |
| - 32 núcleos <br /> | |
| - 16 fpu <br /> | |
| - 32 cpu <br /> | |
| Capacidad de Cómputo: 166,4 GFlops fma x 2 procesadores físicos = 332,8 DP GFlops fma<br /> | |
| |
| <b>Memoria:</b> 256 GB DDR4<br /> | |
| <b>Acceso:</b> ssh username@mirta3<br /> | |
| |
| </p> | |
| |
| </div> | |
| --> | |
| <!--------------------------------------------------SERSIC -----------------------------·----------------------> | <!--------------------------------------------------SERSIC -----------------------------·----------------------> |
| <!--- | <!--- |
| <div id="sersic" class="tabcontent"> | <div id="sersictabcontent" class="tabcontent"> |
| <p> | <p> |
| En marcha desde 2010<br /> | En marcha desde 2010<br /> |
| Capacidad de Cómputo: 134,4 GFlops fma x 4 procesadores físicos = 537,6 DP GFlops fma<br /> | Capacidad de Cómputo: 134,4 GFlops fma x 4 procesadores físicos = 537,6 DP GFlops fma<br /> |
| <b>Memoria:</b> 128 GB DDR4<br /> | <b>Memoria:</b> 128 GB DDR4<br /> |
| <b>Acceso:</b> ssh username@sersic<br /> | <b>Acceso:</b> ssh username@mirta<br /> |
| |
| </p> | </p> |
| <!--------------------------------------------------CLEMENTE-----------------------------·----------------------> | <!--------------------------------------------------CLEMENTE-----------------------------·----------------------> |
| |
| <div id="Clemente" class="tabcontent"> | <div id="Clementetabcontent" class="tabcontent"> |
| <p><br/> | <p><br/> |
| <b>Procesador:</b> Intel Xeon E5-2660v4 x 14 - 168 núcleos físicos - 336 núcleos virtuales <br/> | <b>Procesador:</b>10 x Intel Xeon E5-2660v4 y 2 Intel Xeon E5-2680v4 - 168 núcleos físicos - 336 núcleos virtuales <br/> |
| <b>Memoria:</b> 640 + 64 GB <br /> | <b>Memoria:</b> 768 GB <br /> |
| <b>Acceso:</b> ssh username@clemente<br /> | <b>Acceso:</b> ssh username@clemente<br /> |
| <b>Aceleradora:</b> NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti<br /> | <b>Aceleradora:</b> NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti<br /> |
| <b> | <b> |
| | |
| </b> batch (3 días - 280 núcleos virtuales - Clemente01-05)<br /> | </b> batch (3 días - 336 núcleos virtuales - Clemente01-06)<br /> |
| <b> | <b> |
| | |
| <b> | <b> |
| | |
| </b> gpu (3 días - 50 núcleos virtuales - Clemente06)<br /> | </b> gpu (3 días - 56 núcleos virtuales - Clemente06)<br /> |
| <b>Conectividad:</b> Infiniband DDR / Ethernet 1Gbps<br /> | <b>Conectividad:</b> Infiniband DDR / Ethernet 1Gbps<br /> |
| |
| | |
| | |
| <i>Acceso:</i> ssh username@clemente[01-03]* <br /> | <i>Acceso:</i> ssh username@clemente[01-05]* <br /> |
| | |
| | |
| | |
| |
| <i>Memoria:</i> 64 GB DDR4 <br /> | <i>Memoria:</i> 128 GB DDR4 <br /> |
| | |
| <i>Acceso:</i> ssh username@clemente04* <br /> | <i>Acceso:</i> ssh username@clemente06 <br /> |
| | |
| <i>Aceleradora:</i> NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti<br /> | <i>Aceleradora:</i> NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti<br /> |
| <button class="botonPanel" >MPI</button> | <button class="botonPanel" >MPI</button> |
| <div class="panel"> | <div class="panel"> |
| <p>Clemente posee una partición para trabajos en MPI llamada batch. Tiene un tiempo máximo de 3 días y un total de 280 núcleos con disponibilidad de conexión infiniband | <p>Clemente posee una partición para trabajos en MPI llamada batch. Tiene un tiempo máximo de 3 días y un total de 336 núcleos con disponibilidad de conexión infiniband |
| |
| </p> | </p> |
| |
| <!-----------------------------------------Alumnos01--------------------·----------------------> | <!-----------------------------------------Alumnos01--------------------·----------------------> |
| | <!-----------------------------------------Alumnos02--------------------·----------------------> |
| |
| <div id="Alumnos01" class="tabcontent"> | <div id="Alumnostabcontent" class="tabcontent"> |
| <h3></h3> | <h3></h3> |
| <p> En marcha desde 2021<br /> | <p> En marcha desde 2021<br /> |
| El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.<br/> <br/> | Son dos nodos independientes de cálculo, accesible sin el manejador de colas.<br/> <br/> |
| | Cada nodo posee: |
| <b>Procesador:</b>AMD EPYC 7282 16-Core Processor <br/> | <b>Procesador:</b>AMD EPYC 7282 16-Core Processor <br/> |
| <b>Cores:</b> 32 virtuales SMT<br /> | <b>Cores:</b> 32 virtuales SMT<br /> |
| <b>Memoria:</b> 64 GB DDR4<br /> | <b>Memoria:</b> 64 GB DDR4<br /> |
| <b>Acceso:</b> ssh username@alumnos01.oac.uncor.edu<br /> | <b>Acceso:</b> ssh username@alumnos.oac.uncor.edu<br /> |
| | |
| | ssh username@alumnos01.oac.uncor.edu<br /> |
| | |
| | ssh username@alumnos02.oac.uncor.edu<br /> |
| <b> | <b> |
| | |
| </div> | </div> |
| |
| <!-----------------------------------------Alumnos02--------------------·----------------------> | |
| |
| <div id="Alumnos02" class="tabcontent"> | |
| <h3></h3> | |
| <p> El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.<br /><br /> | |
| <b>Procesador:</b>AMD EPYC 7282 16-Core Processor <br/> | |
| <b>Cores:</b> 32 virtuales SMT<br /> | |
| <b>Memoria:</b> 64 GB DDR4<br /> | |
| <b>Acceso:</b> ssh username@alumnos02.oac.uncor.edu<br /> | |
| <b> | |
| | |
| </b> | |
| </p> | |
| </div> | |
| |
| |
| <!--------------------------------------------------mulatona-----------------------------·----------------------> | <!--------------------------------------------------mulatona-----------------------------·----------------------> |
| |
| <div id="Mulatona" class="tabcontent"> | <div id="Mulatonatabcontent" class="tabcontent"> |
| <h3></h3> | <h3></h3> |
| <p> Mulatona está conformada por 7 nodos.<br /><br /> | <p> Mulatona está conformada por 7 nodos.<br /><br /> |
| <!--------------------------------------------------FIN MULATONA-----------------------------·----------------------> | <!--------------------------------------------------FIN MULATONA-----------------------------·----------------------> |
| |
| <!--------------------------------------------------MILAN I -----------------------------·----------------------> | <!--------------------------------------------------sersic V2 -----------------------------·----------------------> |
| |
| <div id="Milan1" class="tabcontent"> <p> | <div id="sersictabcontent" class="tabcontent"> <p> |
| En marcha desde <br /> | En marcha desde 2022<br /> |
| El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.<br /> <br /> | El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.<br /> <br /> |
| | |
| |
| <b>Memoria:</b> 256 GB DDR4 ECC RDIMM 3200MHZ (8 x 32GB)<br /> | <b>Memoria:</b> 256 GB DDR4 ECC RDIMM 3200MHZ (8 x 32GB)<br /> |
| <b>Acceso:</b> ssh username@milan<br /> | <b>Acceso:</b> ssh username@sersic<br /> |
| |
| </p> | </p> |
| </div> | </div> |
| |
| <!--------------------------------------------------MILAN I -----------------------------·----------------------> | <!---------------------------------------------------sersic V2 -----------------------------·----------------------> |
| |
| | <!--------------------------------------------------mirta V2 -----------------------------·----------------------> |
| |
| | <div id="mirtatabcontent" class="tabcontent"> <p> |
| | En marcha desde 2022<br /> |
| | El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.<br /> <br /> |
| | |
| | <b>Motherboard:</b> Supermicro H12SSL-NT, 8 DIMMs, PCie 4.0 x16/x8<br /> |
| | <b>Procesador:</b><a href="https://www.amd.com/es/products/cpu/amd-epyc-7713p"> AMD Milan 7713P</a> <br /> |
| | - 64 núcleos de CPU <br /> |
| | - 128 hilos<br /> |
| | - 256 MB Caché L3<br /> |
| | |
| | <b>Memoria:</b> 256 GB DDR4 ECC RDIMM 3200MHZ (8 x 32GB)<br /> |
| | <b>Acceso:</b> ssh username@mirta<br /> |
| | |
| | </p> |
| | |
| | </div> |
| | |
| | <!---------------------------------------------------mirta V2 fin-----------------------------·----------------------> |
| |
| |
| document.getElementById(cityName).style.display = "block"; | document.getElementById(cityName).style.display = "block"; |
| evt.currentTarget.className += " active"; | evt.currentTarget.className += " active"; |
| //window.alert(evt.currentTarget.className); | |
| // outerHTML | |
| |
| |
| } | } |
| |
| document.getElementById("Clemente").click(); | document.getElementById("clemente").click(); |
| window.alert(document.getElementById("defaultOpen")); | |
| | |
| | |
| | |
| var acc = document.getElementsByClassName("botonPanel"); | var acc = document.getElementsByClassName("botonPanel"); |
| var i; | var i; |
| }); | }); |
| } | } |
| | // aca se cambia el string |
| | //servidor_clemente |
| | //servidor_alumnos01 |
| | //servidor_alumnos02 |
| | //servidor_mulatona |
| |
| window.addEventListener("load", function(event) { | window.addEventListener("load", function(event) { |
| const hash = window.location.hash.replace("#servidor=", ""); | const hash = window.location.hash.replace("#servidor_", ""); |
| window.alert(hash); | |
| document.getElementById(hash).click(); | document.getElementById(hash).click(); |
| |
| //for (i = 0; i < tablinks.length; i++) { | |
| // if(tablinks[i].className == "tablinks active"){ | |
| // abrirMenuPrincipal(tablinks[i],hash); | |
| // } | |
| //} | |
| |
| }); | }); |
| |
| </JS> | </JS> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | <HTML> |
| | |
| | |
| | <!--- |
| | <div id="Mirta2tabcontent" class="tabcontent"> <p> |
| | |
| | En marcha desde 2009 - 2022<br /> |
| | El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.<br /> <br /> |
| | <b>Procesador:</b> Intel Xeon E5520 <br /> |
| | - 8 núcleos <br /> |
| | - 8 fpu <br /> |
| | - 16 cpu <br /> |
| | Capacidad de Cómputo: 40.0 GFlops fma x 2 procesadores físicos = 80 DP GFlops fma<br /> |
| | <b>Memoria:</b> 48 GB DDR3<br /> |
| | <b>Acceso:</b> ssh username@mirta2<br /> |
| | </p> |
| | </div> |
| | --> |
| | <!--------------------------------------------------MIRTA3 -----------------------------·----------------------> |
| | <!-- |
| | |
| | <div id="Mirta3tabcontent" class="tabcontent"> <p> |
| | |
| | En marcha desde 2012<br /> |
| | El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.<br /> <br /> |
| | <b>Procesador:</b> AMD Opteron 6272SE <br /> |
| | - 32 núcleos <br /> |
| | - 16 fpu <br /> |
| | - 32 cpu <br /> |
| | Capacidad de Cómputo: 166,4 GFlops fma x 2 procesadores físicos = 332,8 DP GFlops fma<br /> |
| | |
| | <b>Memoria:</b> 256 GB DDR4<br /> |
| | <b>Acceso:</b> ssh username@mirta3<br /> |
| | |
| | </p> |
| | |
| | </div> |
| | --> |
| | </HTML> |
| |