wiki:computo:infraestructura_computo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previaAmbos lados, revisión siguiente | ||
| wiki:computo:infraestructura_computo [2022/08/26 19:26] srgualpa | wiki:computo:infraestructura_computo [2022/10/04 13:38] (actual) srgualpa [Cómputo] | ||
|---|---|---|---|
| Línea 110: | Línea 110: | ||
| <button class=" | <button class=" | ||
| <button class=" | <button class=" | ||
| - | <button class=" | + | <button class=" |
| + | < | ||
| | | ||
| </ | </ | ||
| - | <!--- | ||
| - | <div id=" | ||
| - | En marcha desde 2009 - 2022<br /> | ||
| - | El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.< | ||
| - | < | ||
| - | - 8 núcleos <br /> | ||
| - | - 8 fpu <br /> | ||
| - | - 16 cpu <br /> | ||
| - | Capacidad de Cómputo: 40.0 GFlops fma x 2 procesadores físicos = 80 DP GFlops fma<br /> | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </p> | ||
| - | </ | ||
| - | --> | ||
| - | < | ||
| - | <!-- | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | En marcha desde 2012<br /> | ||
| - | El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.< | ||
| - | < | ||
| - | - 32 núcleos <br /> | ||
| - | - 16 fpu <br /> | ||
| - | - 32 cpu <br /> | ||
| - | Capacidad de Cómputo: 166,4 GFlops fma x 2 procesadores físicos = 332,8 DP GFlops fma<br /> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | </p> | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | --> | ||
| < | < | ||
| <!--- | <!--- | ||
| Línea 162: | Línea 128: | ||
| Capacidad de Cómputo: 134,4 GFlops fma x 4 procesadores físicos = 537,6 DP GFlops fma<br /> | Capacidad de Cómputo: 134,4 GFlops fma x 4 procesadores físicos = 537,6 DP GFlops fma<br /> | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| </p> | </p> | ||
| Línea 682: | Línea 648: | ||
| < | < | ||
| - | En marcha desde <br /> | + | En marcha desde 2022<br /> |
| El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.< | El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.< | ||
| | | ||
| Línea 698: | Línea 664: | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | En marcha desde 2022<br /> | ||
| + | El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.< | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | - 64 núcleos de CPU <br /> | ||
| + | - 128 hilos<br /> | ||
| + | - 256 MB Caché L3<br /> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| Línea 762: | Línea 747: | ||
| </JS> | </JS> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!--- | ||
| + | <div id=" | ||
| + | |||
| + | En marcha desde 2009 - 2022<br /> | ||
| + | El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.< | ||
| + | < | ||
| + | - 8 núcleos <br /> | ||
| + | - 8 fpu <br /> | ||
| + | - 16 cpu <br /> | ||
| + | Capacidad de Cómputo: 40.0 GFlops fma x 2 procesadores físicos = 80 DP GFlops fma<br /> | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </p> | ||
| + | </ | ||
| + | --> | ||
| + | < | ||
| + | <!-- | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | En marcha desde 2012<br /> | ||
| + | El nodo de cálculo es accesible sin el manejador de colas.< | ||
| + | < | ||
| + | - 32 núcleos <br /> | ||
| + | - 16 fpu <br /> | ||
| + | - 32 cpu <br /> | ||
| + | Capacidad de Cómputo: 166,4 GFlops fma x 2 procesadores físicos = 332,8 DP GFlops fma<br /> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | --> | ||
| + | </ | ||
wiki/computo/infraestructura_computo.1661541970.txt.gz · Última modificación: 2022/08/26 19:26 por srgualpa